On May 25, 2024
Categories: Competitions
Entry fee: £35 individual / £50 pairs per class. Fees include medical cover.
Class 1a: 55cm - Fences 55cm max.
Class 1b: 55cm Pairs - Fences 55cm max.
Class 2a: 70cm - Fences 70cm max.
Class 2b: 70cm Pairs - Fences 70cm max.
Class 3a: 80cm - Fences 80cm max.
Class 3b: 80cm Pairs - Fences 80cm max.
Class 4: 90cm - Fences 90cm max.
Class 5: 100cm - Fences 100cm max.
The course will have an OPTIMUM timed section. The timed section will be marked on the course plans available at the course walk and secretary's desk.
No. | Class | Name | J/S | Horse | XC Faults | Time | Time Faults | Total Faults | Place |
8 | 55cm | Sophie Bowes | Junior | Splash | 0 | 65.44 | 3 | 3 | 1 |
9 | 55cm | Mila Dover | Junior | Bobbie | 0 | 84.4 | 22 | 22 | 2 |
13 | 55cm | Charlotte Blenkiron | Junior | Bandit | 20 | 81.25 | 19 | 39 | 3 |
1 | 55cm | Lily Stobart | Junior | Centurion Tom Thumb | 40 | 90.81 | 29 | 69 | 4 |
4 | 55cm | Molly Bartlett | Senior | Stepping up Johnny | 0 | 60.66 | 1 | 1 | 1 |
6 | 55cm | Laura Kolovos | Senior | Foxhills Astronomia | 0 | 57.72 | 4 | 4 | 2 |
12 | 55cm | Justine Jameson | Senior | cloudy | 0 | 55.25 | 7 | 7 | 3 |
5 | 55cm | Erica Richardson | Senior | Retro | 0 | 69.5 | 8 | 8 | 4 |
7 | 55cm | Christina Stobart | Senior | Macie | 0 | 71.72 | 10 | 10 | 5 |
2 | 55cm | Helen Victoria Morrell | Senior | Captain Darcy | 20 | 62.65 | 1 | 21 | 6 |
11 | 55cm | Rebekah Chambers | Senior | Natasha | E | 78.31 | 16 | E | |
3 | 55cm | Michelle Shaw | Senior | Annie | DNC | ||||
10 | 55cm Pair | Alex Harold and Eden Forster | Junior | Ollie/Wally | 0 | 78.47 | 16 | 16 |
No. | Class | Name | J/S | Horse | XC Faults | Time | Time Faults | Total Faults | Place |
25 | 70cm | Eva Dent | Junior | Santazah | 0 | 58.37 | 8 | 8 | 1 |
37 | 70cm | Emily Walker | Junior | Tara - Helsington Ready or Not | 0 | 61.72 | 11 | 11 | 2 |
22 | 70cm | Erin Bryson | Junior | Scarlet | 0 | 64.35 | 14 | 14 | 3 |
24 | 70cm | Chloe Black | Junior | Ollie | E | E | |||
23 | 70cm | Catriona Menzies | Senior | Lesmore Monkey Business | 0 | 57.13 | 6 | 6 | 1 |
21 | 70cm | Michael Nelson | Senior | Tino | 0 | 57.53 | 7 | 7 | 2 |
36 | 70cm | Sue Bell | Senior | War Joey | 0 | 60.63 | 10 | 10 | 3 |
30 | 70cm | Hannah Kirby | Senior | Hallie | 0 | 61.75 | 11 | 11 | 4 |
29 | 70cm | Lorraine Russell | Senior | Hetty | 0 | 65.81 | 15 | 15 | 5 |
17 | 70cm | Jaime Watson | Senior | Apollo's sun | 0 | 68.21 | 17 | 17 | 6 |
16 | 70cm | Claire Proctor | Senior | Rosie | 20 | 59.31 | 9 | 29 | |
18 | 70cm | Steph Cook | Senior | One shade of grey | 20 | 60.19 | 9 | 29 | |
20 | 70cm | Molly Bartlett | Senior | Jimmys Boy | 20 | 66.09 | 15 | 35 | |
41 | 70cm | Freya Copeland | Senior | Silver | 20 | 68.13 | 17 | 37 | |
38 | 70cm | Tamara Atkinson | Senior | Royal Endearment | 80 | 51.56 | 1 | 81 | |
28 | 70cm | Chloe Littlewood | Senior | Rose | 60 | 73.06 | 22 | 82 | |
14 | 70cm | Ayla Forster-Blenkinsop | Senior | Aragorn | 100 | 86.03 | 35 | 135 | |
19 | 70cm | Kate Fisher | Senior | October sunrise | E | E | |||
31 | 70cm | Rebecca Douglas | Senior | Holmside Balentino | E | 52.5 | 2 | E | |
32 | 70cm | Julie Thompson | Senior | Groovy kind | E | 78.75 | 28 | E | |
34 | 70cm | Lindsay Pearce | Senior | Bentley | E | 113 | 62 | E | |
35 | 70cm | Abbigail Myers | Senior | Bellamoor | E | 45.93 | E | ||
39 | 70cm | Sophie Holywell | Senior | Holywell's Sky Pilot | E | 59 | E | ||
15 | 70cm | Lucy Wallace | Senior | Holywell's Honky Tonk Woman | DNC | ||||
27 | 70cm | Tabitha Dodd | Senior | Domino | DNC | DNC | |||
33 | 70cm | Jon Ball | Senior | Rocket Man | DNC | DNC | |||
26 | 70cm Pair | Tracy Mccann And Chloe Newton | Senior | Poldory Forget Me Not and Tale of Two Shivers | 0 | 74.03 | 23 | 23 | 1 |
42 | 70cm Pair | Iona Harries And Chloe Newton | Senior | Sunny and Rennie | 20 | 64.09 | 13 | 33 | 2 |
No. | Class | Name | J/S | Horse | XC Faults | Time | Time Faults | Total Faults | Place |
52 | 80cm | Charlotte Jackson Bowers | Junior | Hobby | 0 | 42.15 | 1 | 1 | 1 |
57 | 80cm | Maddison Coxon | Junior | One year out (Teddy) | 0 | 50.37 | 9 | 9 | 2 |
81 | 80cm | Gabrielle Ferrer | Junior | Copperbeech Aine | 0 | 52.22 | 11 | 11 | 3 |
53 | 80cm | Emily Mallinson | Junior | Caz | 40 | 72.6 | 31 | 71 | 4 |
55 | 80cm | Phebe Maughan | Junior | Scrappy | 0 | DNC | |||
60 | 80cm | Evie Jordan | Junior | Peekaboo | 0 | DNC | |||
80 | 80cm | Olivia Beedie | Junior | Pepsi | 0 | DNC | |||
59 | 80cm | Kerry Armstrong | Senior | Billy | 0 | 41.59 | 0 | 0 | 1 |
48 | 80cm | Justine Jameson | Senior | Derwyn | 0 | 40.59 | 1 | 1 | 2 |
64 | 80cm | Gail Wilson | Senior | Folly Harvey moon | 0 | 39.43 | 2 | 2 | 3 |
54 | 80cm | Jessica Todd | Senior | Handles Minuette | 0 | 43.02 | 2 | 2 | 4 |
47 | 80cm | Alexandra Pinyoun-Wood | Senior | Killawalla Diamante | 0 | 43.1 | 2 | 2 | 5 |
62 | 80cm | Emily Williams | Senior | Sark | 0 | 44.94 | 4 | 4 | 6 |
43 | 80cm | Emily Worsdale | Senior | Rover | 0 | 45.75 | 5 | 5 | |
44 | 80cm | Gail Wilson | Senior | Marshall Bruce Mathers | 0 | 46.47 | 5 | 5 | |
56 | 80cm | Angela Dixon | Senior | Dream Time | 0 | 45.72 | 5 | 5 | |
46 | 80cm | Ashley Suddes | Senior | Jack | 0 | 48.37 | 7 | 7 | |
61 | 80cm | Claire Proctor | Senior | Betty | 0 | 48.78 | 8 | 8 | |
51 | 80cm | Iona Harries | Senior | Sunny | 20 | 46.75 | 6 | 26 | |
63 | 80cm | Emily Worsdale | Senior | Rose | 20 | 48.59 | 7 | 27 | |
50 | 80cm | Rachel Valks | Senior | Obsidian Knight | 20 | 64.81 | 24 | 44 | |
49 | 80cm | Ella Pigg | Senior | Simon | 60 | 63.13 | 22 | 82 | |
58 | 80cm | Sue Bell | Senior | War Joey | 0 | E | |||
82 | 80cm Pair | John Tamara Atkinson & Justine Jameson | Senior | 0 | 42.69 | 1 | 1 | 1 | |
45 | 80cm Pair | Kerry Armstrong and Freya Copeland | Senior | Billy and Silver | 20 | 45.6 | 4 | 24 | 2 |
No. | Class | Name | J/S | Horse | XC Faults | Time | Time Faults | Total Faults | Place |
67 | 90cm | Maisie Birkbeck | Senior | sisco | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 1 |
72 | 90cm | Ella Pigg | Senior | Simon | 0 | 77 | 1 | 1 | 2 |
70 | 90cm | Anna Fern Robinson | Senior | Paradise Harry | 0 | 77.06 | 1 | 1 | 3 |
71 | 90cm | Alexandra Pinyoun-Wood | Senior | Killawalla Diamante | 0 | 77.38 | 2 | 2 | 4 |
73 | 90cm | Ashley Suddes | Senior | Tao | 0 | 78.65 | 3 | 3 | 5 |
65 | 90cm | Ashley Suddes | Senior | Basil | 0 | 79.12 | 4 | 4 | 6 |
69 | 90cm | Suzy Smith | Senior | Punchbowl | 0 | 82.28 | 7 | 7 | |
66 | 90cm | Megan Mulcahy | Senior | Jimmy | 0 | 89.59 | 14 | 14 | |
68 | 90cm | Jessica Saint | Senior | Burnlea cruise control | 0 | 92.81 | 17 | 17 |
No. | Class | Name | J/S | Horse | XC Faults | Time | Time Faults | Total Faults | Place |
74 | 100cm | Ayla Forster-Blenkinsop | Senior | Frodo | 0 | 69.97 | 2 | 2 | 1 |
75 | 100cm | Emily Williams | Senior | Bendet | 0 | 70.75 | 3 | 3 | 2 |
77 | 100cm | Emily Coggrave | Junior | Ballinaclough Blade | 0 | 72 | 5 | 5 | 3 |
79 | 100cm | Ayla Forster-Blenkinsop | Senior | Div | 0 | 75.4 | 8 | 8 | 4 |
83 | 100cm | Jordan Cox | Senior | Ollie | 0 | 78.47 | 11 | 11 | 5 |
78 | 100cm | Charlotte Morphet | Senior | Emmy | 20 | 76.31 | 9 | 29 | 6 |
76 | 100cm | Hannah Mcgahan | Senior | Danny | 140 | 83.81 | 16 | 156 |
Entry to Ivesley property and participation in this event are subject to our standard Terms of Entry, which includes some useful definitions. In entering the event you are agreeing to those terms, so please read them.
Further to the standard Terms of Entry: